Voici, détaillée pour chaque promotion, les extraits des résultats de nos étudiants :
- au concours des Arts et Métiers (ENSAM)
- au Concours Commun Polytechnique (CCP), regroupant 20 écoles d’ingénieurs, dont notamment l’ENSMM (Micro-Mécanique Besançon) et SupMéca.
- au concours Archimède regroupant 27 écoles publiques d’ingénieurs, dont les 12 écoles du réseau Polytech’.
- au autres concours dont celles du groupe des Ecoles Centrales et de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan
N.B. : un candidat classé à un concours signifie qu’à l’issue des épreuves orales, ce candidat est admis dans cette école ou est sur liste d’attente (cela dépend entre autres de l’ordre des vœux qu’a établi ce candidat)
Année 2020
25 étudiants | ENSAM + INSA + UT | CCP | Polytech | autres |
Inscrits | 25 | 25 | 20 | 25 |
Admissibles | 5 | 5 | 9 | 22 |
Classés | 4 UTC 1 UTBM | 1 | 2 | 18 |
Année 2019
25 étudiants | ENSAM | CCP | Polytech | autres |
Inscrits | 21 | 16 | 20 | 25 |
Admissibles | 4 | 4 | 6 | 23 |
Classés | 1 | 1 | 2 | 23 |
Année 2018
24 étudiants | ENSAM | CCP | Polytech | autres |
Inscrits | 17 | 15 | 20 | 24 |
Admissibles | 3 | 3 | 3 | 23 |
Classés | 2 (ont préféré l’UTC) | 0 | 1 | 23 |
Année 2017
25 étudiants | ENSAM | CCP | Polytech | autres |
Inscrits | 19 | 16 | 19 | 25 |
Admissibles | 2 | 3 | 3 | 24 |
Classés | 1 | 0 | 1 | 24 |
Année 2016
26 étudiants | ENSAM | CCP | Polytech | IFMA |
Inscrits | 21 | 16 | 21 | 7 |
Admissibles | 2 | 2 | 3 | 1 |
Classés | 2 | 0 | 1 | 0 |
Année 2015
23 étudiants | ENSAM | CCP | Polytech | IFMA |
Inscrits | 18 | 17 | 20 | 7 |
Admissibles | 2 | 3 | 5 | 2 |
Classés | 1 | 0 | 0 | 0 |
Il est à noter que les INSA et UT recrutent chaque année des étudiants de CPGE qui y démarrent leur cursus en 3ème année, c’est à dire au début du cycle ingénieur proprement dit. Tous les ans nos étudiants candidatent aux UT et aux INSA. Entre 2 et 4 étudiants de Champagne intègrent l’UTC tous les ans.